| | | |
| | | |
| | | Mon prénom : Quentin | Prénom du formateur(trice) : Fabrice, Stéphane, Caroline | | Profession : Pilotage d'entreprises | Déroulement de la formation : En distanciel |
| |
| |
| |
| | | |
| | Formation Site Vitrine 21H | |
| | | Modules : | Module 1 | Module 2 | Module 3 | Module 4 | Module 5 | Module 6 | | Date de formation de chaque module : | 08-06-2022 | 14-10-2022 | 15-10-2022 | 24-07-2022 | 27-06-2022 | 28-06-2022 |
| |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | INDICES DE SATISFACTION(De 0 à 100% satisfait) | |
| | Satisfaction globale : 90% | |
| | | |
| | Qualité pédagogique : 90% | |
| | Respect des délais : 100% | |
| | Relationnel, réactivité : 100% | |
| | Qualité solutions enseignées : 90% | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | J'ai appris à créer et à gérer mon site internet (De 0 à 10) : 8/10 | |
| | | |
| |
| |
| | | |
| | Les points forts de cette formation selon moi :
| | Enregistrements, interactivité, pratique pendant la formation, disponibilité et réactivité | | | | | Les points forts de KAMELIWEB selon moi :
| | Facilité d'apprentissage et d'utilisation, personnalisation poussée des sites, rapidité de création des sites web, modèles pour une création rapide. | | | | | | Mon avis général : | | Très satisfait de la formation, après la formation, il est vraiment possible de bâtir son site sur mesure sans programmation, et rapidement. |
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Lieu et date : Nîmes, le 02-07-2022 | |
| | | |
| | | |